廣東有很多技工學(xué)校,其中大部分是公辦技校。很多學(xué)生和家長找學(xué)校的時候就希望能夠進(jìn)入到公辦技校學(xué)習(xí)。主要有以下原因:
公辦技校收費低。由于是國家辦學(xué),不以盈利為目的,所以國家不會收太高的學(xué)費。
特別是現(xiàn)在國家鼓勵職業(yè)教育,每年給學(xué)生補(bǔ)貼3500-4300一年的學(xué)費。很多學(xué)?;究梢悦赓M入學(xué)了。
雖然民辦技校也享受同等的學(xué)費減免政策,但是剩下的部分還是要自己交。在收費方面,公辦技校還是比較有優(yōu)勢的。
公辦技校比較可靠。學(xué)生和家長還是比較信賴公辦技校,另外一個原因就是比較可靠。民辦學(xué)校不可控的因素會多一些。因此還是選擇公辦技校比較放心。
雖然公辦技校也會存在教師隊伍落后,課程設(shè)置落后,教學(xué)方法落后,校企合作不深入等問題,但是如果能選到好的公辦技校,好的專業(yè)也是可以避免的哦。
另外我們還要說明的是,民辦學(xué)校辦學(xué)方式靈活,師資隊伍、課程設(shè)置緊跟市場需求,好的民辦學(xué)校大家也可以考慮。民辦學(xué)校跟培訓(xùn)機(jī)構(gòu)很像,自負(fù)盈虧,學(xué)費貴一些,但是做的好的也非常專業(yè),比公辦要好很多。
所以,不存在公辦好還是民辦好的說法,適合自己的才是最好的。
今天廣東技校排名網(wǎng)就給大家列一下廣東的技校名單,并且在后面?zhèn)渥⒘斯k還是民辦學(xué)校,并且標(biāo)注了學(xué)校等級。希望能夠給大家選擇技校提供幫助。
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 校址所在區(qū) | 學(xué)校類別 | 學(xué)校等級 | 學(xué)校性質(zhì) | 錄取批次 |
1 | 00401 | 廣州市高級技工學(xué)校 | 白云區(qū) | 技工學(xué)校 | 國家重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
2 | 00402 | 廣州市工貿(mào)技師學(xué)院 | 白云區(qū) | 技工學(xué)校 | 國家重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
3 | 00403 | 廣州市輕工高級技工學(xué)校 | 白云區(qū) | 技工學(xué)校 | 國家重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
4 | 00404 | 廣州市機(jī)電高級技工學(xué)校 | 白云區(qū) | 技工學(xué)校 | 國家重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
5 | 00405 | 廣州市白云工商技師學(xué)院(連續(xù)7年排名第一) | 白云區(qū) | 技工學(xué)校 | 國家重點 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
6 | 00407 | 廣州市公用事業(yè)高級技工學(xué)校 | 越秀區(qū) | 技工學(xué)校 | 國家重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
7 | 00408 | 廣州港技工學(xué)校 | 黃埔區(qū) | 技工學(xué)校 | 省級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
8 | 00409 | 廣州市交通高級技工學(xué)校 | 荔灣區(qū) | 技工學(xué)校 | 國家重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
9 | 00410 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司技工學(xué)校 | 荔灣區(qū) | 技工學(xué)校 | 省一類 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
10 | 00423 | 廣州市花都區(qū)技工學(xué)校 | 花都區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
11 | 00424 | 從化市技工學(xué)校 | 從化市 | 技工學(xué)校 | 國家重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
12 | 00427 | 廣州南華工貿(mào)技工學(xué)校 | 番禺區(qū) | 技工學(xué)校 | 省級重點 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
13 | 00429 | 廣州城市職業(yè)技工學(xué)校 | 天河區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
14 | 00435 | 廣州市星漫創(chuàng)意設(shè)計技工學(xué)校 | 蘿崗區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
15 | 00436 | 廣州市現(xiàn)代工業(yè)技工學(xué)校 | 花都區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
16 | 00437 | 廣州開發(fā)區(qū)技工學(xué)校 | 蘿崗區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
17 | 00438 | 廣州市南方理工技工學(xué)校 | 番禺區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
18 | 00439 | 廣州市紅日技工學(xué)校 | 白云區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
19 | 00441 | 廣州市華風(fēng)汽車工業(yè)技工學(xué)校 | 花都區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
20 | 00443 | 廣州市北達(dá)技工學(xué)校 | 南沙區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
21 | 00451 | 廣東省輕工業(yè)高級技工學(xué)校 | 海珠區(qū) | 技工學(xué)校 | 國家重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
22 | 00452 | 廣東省新聞出版高級技工學(xué)校 | 天河區(qū) | 技工學(xué)校 | 國家重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
23 | 00453 | 廣東省電子商務(wù)高級技工學(xué)校 | 天河區(qū) | 技工學(xué)校 | 國家重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
24 | 00454 | 廣東省高級技校 | 花都區(qū) | 技工學(xué)校 | 國家重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
25 | 00457 | 廣東信息工業(yè)技工學(xué)校 | 白云區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
26 | 00458 | 廣州造船廠技工學(xué)校 | 荔灣區(qū) | 技工學(xué)校 | 省級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
27 | 00460 | 廣州海運技工學(xué)校 | 海珠區(qū) | 技工學(xué)校 | 省級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
28 | 00468 | 廣東省機(jī)械高級技工學(xué)校 | 白云區(qū) | 技工學(xué)校 | 國家重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
29 | 00479 | 廣東羊城技工學(xué)校 | 白云區(qū) | 技工學(xué)校 | 省級重點 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
30 | 00482 | 廣東省華南工商技工學(xué)校 | 外市 | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
31 | 00483 | 廣東省嶺南工商第一技師學(xué)院 | 花都區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
32 | 00484 | 廣東省冶金技工學(xué)校 | 番禺區(qū) | 技工學(xué)校 | 省級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
33 | 00486 | 廣東新里程旅游學(xué)校 | 天河區(qū) | 技工學(xué)校 | 其他等級 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
34 | 00491 | 廣東中為工商技工學(xué)校 | 番禺區(qū) | 技工學(xué)校 | 省級重點 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
35 | 00492 | 廣東省高新技術(shù)技工學(xué)校 | 花都區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
36 | 00494 | 廣東省科技技工學(xué)校 | 白云區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
37 | 00497 | 廣東省環(huán)保技工學(xué)校 | 白云區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
38 | 00498 | 廣東省涉外商務(wù)技工學(xué)校 | 從化市 | 技工學(xué)校 | 省級重點 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
39 | 00499 | 廣東省電子信息技工學(xué)校 | 白云區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
40 | 00426 | 廣州市實驗技工學(xué)校 | 海珠區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
41 | 00430 | 廣州市南方模具工業(yè)技工學(xué)校 | 花都區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
42 | 00432 | 廣州市江南技工學(xué)校 | 天河區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
43 | 00433 | 廣州市航天科技技工學(xué)校 | 天河區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
44 | 00434 | 廣州市藍(lán)天技工學(xué)校 | 天河區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
45 | 00440 | 廣州城建技工學(xué)校 | 從化市 | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
46 | 00442 | 廣州市珠江印務(wù)工業(yè)技工學(xué)校 | 花都區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
47 | 00455 | 廣州文沖船廠技工學(xué)校 | 黃埔區(qū) | 技工學(xué)校 | 部級重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
48 | 00456 | 廣東省國防科技技工學(xué)校 | 白云區(qū) | 技工學(xué)校 | 國家重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
49 | 00461 | 廣東省交通運輸高級技工學(xué)校 | 天河區(qū) | 技工學(xué)校 | 國家重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
50 | 00462 | 廣東省城市建設(shè)高級技工學(xué)校 | 蘿崗區(qū) | 技工學(xué)校 | 國家重點 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
51 | 00467 | 廣東省黃埔技工學(xué)校 | 白云區(qū) | 技工學(xué)校 | 省一類 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
52 | 00470 | 廣東省商業(yè)技工學(xué)校 | 荔灣區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
53 | 00472 | 廣東省水產(chǎn)技工學(xué)校 | 海珠區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
54 | 00476 | 廣東省勞動就業(yè)技工學(xué)校 | 白云區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
55 | 00477 | 廣東省華美技工學(xué)校 | 天河區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 公辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
56 | 00485 | 廣東嶺南現(xiàn)代技工學(xué)校 | 天河區(qū) | 技工學(xué)校 | 省級重點 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
57 | 00487 | 廣東工業(yè)制造技工學(xué)校 | 天河區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
58 | 00493 | 廣東江南理工技工學(xué)校 | 白云區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
59 | 00496 | 廣東新城技工學(xué)校 | 番禺區(qū) | 技工學(xué)校 | 合格學(xué)校 | 民辦 | 中等職業(yè)學(xué)校。 |
 。