廣州市白云工商技師學(xué)院2020年學(xué)費(fèi)明細(xì)
廣州市白云工商技師學(xué)院學(xué)費(fèi)是多少?廣州市白云工商技師學(xué)院學(xué)費(fèi)是多少?
有很多學(xué)生在問同樣的問題,對(duì)于廣州市白云工商技師學(xué)院2019年學(xué)費(fèi)具體是多少,今天我們?cè)敿?xì)進(jìn)行公布,希望對(duì)大家有所幫助,還不清楚廣州市白云工商技師學(xué)院學(xué)費(fèi)的請(qǐng)耐心往下看...
首先說下學(xué)費(fèi):學(xué)費(fèi)含本專業(yè)一個(gè)職業(yè)資格證費(fèi)用(也就是學(xué)費(fèi)里同時(shí)包含了一個(gè)職業(yè)資格證的費(fèi)用);
再說下教材費(fèi):教材費(fèi)500元,是按學(xué)年預(yù)收,多退少補(bǔ);
代收費(fèi):共588元/年,其中醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)288元/年、網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)300元/年;
最后下面詳細(xì)列出:技工和技師各專業(yè)的詳細(xì)費(fèi)用:
按廣州市物價(jià)局收費(fèi)管理要求,公示收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)如下:
三年制高級(jí)技工+成人大專雙學(xué)歷專業(yè)
(招生對(duì)象:面向全國(guó)高中、職中、中專、中技應(yīng)(往)屆畢業(yè)生)
所屬系 | 專業(yè)名稱 | 技工學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 住宿費(fèi)(元/年) | 代收費(fèi)項(xiàng)目(元/年) | 合計(jì)(元/年) | ||||
符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生 | 不符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生 | 教材資料費(fèi) | 醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi) | 符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生 | 不符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生 | |||
機(jī)電工程系 | 機(jī)電一體化 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 |
數(shù)控編程 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
模具設(shè)計(jì)(模具設(shè)計(jì)與數(shù)控技術(shù)方向) | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
電力系統(tǒng)及自動(dòng)化技術(shù) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
口腔義齒制造(數(shù)字化口腔技術(shù)) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
電子信息工程(博西華班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
無人機(jī)技術(shù)應(yīng)用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
樓宇智能化技術(shù) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 |
會(huì)計(jì)(管理會(huì)計(jì)方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
財(cái)務(wù)管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
電子商務(wù) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
電子商務(wù)(唯品會(huì)電商班) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
電子商務(wù)(電商創(chuàng)業(yè)班) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
電子商務(wù)(跨境電商運(yùn)營(yíng)班) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(營(yíng)銷策劃與管理方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
商務(wù)外語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
國(guó)際商務(wù)與貿(mào)易 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
工商企業(yè)管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
人力資源管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
現(xiàn)代物流 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 | |
現(xiàn)代物流(京東京苗班) | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)與建筑系 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)(企業(yè)定向班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)(空間環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向企業(yè)定向班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
室內(nèi)設(shè)計(jì)(全屋家具定制設(shè)計(jì)方向企業(yè)定向班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
建筑工程管理(企業(yè)定向班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
建筑工程管理(注冊(cè)建造師方向企業(yè)定向班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
工程造價(jià)(中天建設(shè)集團(tuán)校企共建班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
工程造價(jià)(注冊(cè)造價(jià)工程師方向企業(yè)定向班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作(VR應(yīng)用方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作(游戲設(shè)計(jì)方向企業(yè)定向班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
電商美工技術(shù) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
計(jì)算機(jī)廣告制作 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
旅游與酒店管理系 | 旅游與酒店管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
烹飪(名菜制作與營(yíng)養(yǎng)保健方向) | 10695 | 15000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 13283 | 17588 | |
烹飪(西餐技術(shù)與經(jīng)營(yíng)管理方向) | 10695 | 15000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 13283 | 17588 | |
現(xiàn)代交通系 | 汽車維修(汽車改裝方向) | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 |
汽車維修 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
新能源汽車檢測(cè)與維修 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
汽車電器維修 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
航空服務(wù) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
城市軌道交通運(yùn)輸與管理(乘務(wù)方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
服裝系 | 服裝設(shè)計(jì)與工程(服裝設(shè)計(jì)與工藝方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
服裝設(shè)計(jì)與工程(服裝設(shè)計(jì)與表演方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
形象設(shè)計(jì) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
皮具設(shè)計(jì) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
信息工程系 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(網(wǎng)絡(luò)工程方向) | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)(JAVA工程師方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)(PHP工程師方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(手機(jī)軟件開發(fā)方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)技術(shù)應(yīng)用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(智能產(chǎn)品開發(fā)方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(智能終端應(yīng)用方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
基礎(chǔ)學(xué)科部 | 幼兒教育 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
體育教研室 | 健身指導(dǎo)與管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
四年制預(yù)備技師+成人本科專業(yè)
(招生對(duì)象:面向全國(guó)高中、職中、中專、中技應(yīng)(往)屆畢業(yè)生)
所屬系 | 專業(yè)名稱 | 技工學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 住宿費(fèi)(元/年) | 代收費(fèi)項(xiàng)目(元/年) | 合計(jì)(元/年) | ||||
符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生 | 不符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生 | 教材資料費(fèi) | 醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi) | 符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生 | 不符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生 | |||
機(jī)電工程系 | 機(jī)電一體化 | 9195 | 13500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11783 | 16088 |
現(xiàn)代交通系 | 汽車維修 | 9195 | 13500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11783 | 16088 |
信息工程系 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(網(wǎng)絡(luò)工程師方向) | 9195 | 13500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11783 | 16088 |
旅游系 | 烹飪(中式烹調(diào)) | 11195 | 15500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 13783 | 18088 |
三年制中級(jí)技工專業(yè)
(招生對(duì)象:面向全國(guó)初中應(yīng)(往)屆畢業(yè)生)
所屬系 | 專業(yè)名稱 | 技工學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 住宿費(fèi)(元/年) | 代收費(fèi)項(xiàng)目(元/年) | 合計(jì)(元/年) | ||||
符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生 | 不符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生 | 教材資料費(fèi) | 醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi) | 符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生 | 不符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生 | |||
信息工程系 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 | |
電子商務(wù) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11088 | 14588 | |
機(jī)電工程系 | 模具制造(模具與數(shù)控技術(shù)方向) | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 |
3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
機(jī)電一體化 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與商務(wù)文秘方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11088 | 14588 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11088 | 14588 | |
商務(wù)外語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11088 | 14588 | |
現(xiàn)代交通系 | 汽車維修 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
新能源汽車檢測(cè)與維修 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)與建筑系 | 計(jì)算機(jī)廣告制作 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 |
計(jì)算機(jī)動(dòng)畫制作 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 | |
建筑工程管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
室內(nèi)設(shè)計(jì) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
服裝系 | 服裝設(shè)計(jì)與制作 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 |
美容美發(fā)與造型 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
皮具設(shè)計(jì) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
旅游與酒店管理系 | 烹飪(中式烹調(diào)與酒店管理方向) | 10195 | 14500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12783 | 17088 |
烹飪(西餐制作與調(diào)酒技術(shù)方向) | 10195 | 14500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12783 | 17088 | |
烹飪(烘焙技術(shù)與經(jīng)營(yíng)管理方向) | 10195 | 14500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12783 | 17088 |
五年制高級(jí)技工+成人大專雙學(xué)歷專業(yè)
(招生對(duì)象:面向全國(guó)初中應(yīng)(往)屆畢業(yè)生)
所屬系 | 專業(yè)名稱 | 技工學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 住宿費(fèi)(元/年) | 代收費(fèi)項(xiàng)目(元/年) | 合計(jì)(元/年) | ||||
符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生 | 不符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生 | 教材資料費(fèi) | 醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi) | 符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生 | 不符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生 | |||
機(jī)電工程系 | 數(shù)控編程 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 |
機(jī)電一體化 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
無人機(jī)技術(shù)應(yīng)用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
口腔義齒制造(數(shù)字化口腔技術(shù)) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 會(huì)計(jì) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(O2O經(jīng)營(yíng)管理方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
商務(wù)外語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易與商務(wù)英語(yǔ)方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
工商企業(yè)管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
現(xiàn)代物流(京東京苗班) | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 10783 | 15088 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)與建筑系 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)(企業(yè)定向班) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
建筑工程管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
計(jì)算機(jī)廣告制作 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
旅游與酒店管理系 | 烹飪(中西餐技術(shù)方向) | 10695 | 15000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 13283 | 17588 |
服裝系 | 服裝設(shè)計(jì)與品牌策劃 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
信息工程系 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 | |
電子商務(wù) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11588 | 15088 | |
基礎(chǔ)學(xué)科部 | 幼兒教育 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
現(xiàn)代交通系 | 汽車維修 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 11283 | 15588 |
航空服務(wù) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 | |
城市軌道交通運(yùn)輸與管理(乘務(wù)方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 288 | 300 | 12088 | 15588 |
是否符合學(xué)費(fèi)減免政策,請(qǐng)查看廣州市白云工商技師學(xué)院申請(qǐng)學(xué)費(fèi)減免條件
其中成人大專和成人本科的費(fèi)用:報(bào)讀三年制高級(jí)技工+成人大專雙學(xué)歷、預(yù)備技師+成人本科雙學(xué)歷的新生,入學(xué)時(shí)須同時(shí)繳納第一學(xué)年成人大專(成人本科)學(xué)費(fèi)3000元/年。報(bào)讀五年制高級(jí)技工+成人大專雙學(xué)歷的學(xué)生,需在第三學(xué)年交成人大專學(xué)費(fèi)3000元/年。
以下是解答關(guān)于費(fèi)用方面學(xué)生們提出的疑問:
問:報(bào)讀貴校是不是學(xué)費(fèi)全免,不需要交學(xué)費(fèi)?
答:減免不等于全免。廣州市白云工商技師學(xué)院(廣州市白云工商技師學(xué)院)是國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工學(xué)校,執(zhí)行廣州市公辦國(guó)家重點(diǎn)技工學(xué)校同專業(yè)免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),農(nóng)村戶籍、縣鎮(zhèn)城鎮(zhèn)戶籍及符合條件的城市困難家庭學(xué)生,直接減免學(xué)費(fèi)3500元或4305元/年(共享受三年),學(xué)費(fèi)高于減免部分,由學(xué)校向?qū)W生收取。
問:學(xué)校免學(xué)費(fèi)政策是先交齊費(fèi)用后退的嗎?
答:符合享受國(guó)家減免學(xué)費(fèi)政策的學(xué)生,開學(xué)持戶口簿原件和復(fù)印件、身份證原件、畢業(yè)證原件即可申請(qǐng),直接減免學(xué)費(fèi)3500元或4305元/年(共享受三年)。
問:入學(xué)后還有其他費(fèi)用要交嗎?會(huì)不會(huì)出現(xiàn)亂收費(fèi)的情況?
答:我校按照廣東省教育廳和物價(jià)局批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),只向?qū)W生收取學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、教材資料費(fèi),不再向?qū)W生收取其他任何費(fèi)用。歡迎廣大學(xué)生、家長(zhǎng)監(jiān)督。
問:為何要交網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)?
答:學(xué)生在校學(xué)習(xí)完成作業(yè)、考證、生活交流等都離不開網(wǎng)絡(luò),校園公共區(qū)域完成了無線網(wǎng)絡(luò)wifi覆蓋,每個(gè)學(xué)生都可根據(jù)自己的學(xué)號(hào)登錄使用;同時(shí),學(xué)生宿舍裝有寬帶,每個(gè)學(xué)生配有獨(dú)立賬號(hào),學(xué)生課余時(shí)間可以在宿舍上網(wǎng),也可以到學(xué)校電子閱覽室上網(wǎng)學(xué)習(xí)和查閱資料,因此需要繳納網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)300元/年,不限流量。
問:住宿費(fèi)是多少,包括哪些費(fèi)用?
答:住宿費(fèi)為每生每年1500元,包含4噸水/月/生,8度電/月/生。整體條件不錯(cuò),性價(jià)比較高。
問:學(xué)校的水電是免費(fèi)的嗎?
答:每生每月基本用電8度(超出部份按每度市價(jià)計(jì)算)。每生每月用水4噸(超出部份按每噸市價(jià)計(jì)算)。
問:推薦就業(yè)期間,是否需要交就業(yè)費(fèi)?
答:不用,學(xué)生只需交學(xué)費(fèi)即可,就業(yè)推薦無需另外繳費(fèi),學(xué)校就業(yè)指導(dǎo)中心會(huì)根據(jù)學(xué)生的實(shí)際情況根據(jù)就業(yè)推薦。
問:教材費(fèi)多少?
答:教材費(fèi)每年500元,每年學(xué)期末學(xué)校會(huì)進(jìn)行教材審核并發(fā)放清單給學(xué)生,教材費(fèi)實(shí)行多退少補(bǔ),多出的教材費(fèi),期末會(huì)返還給學(xué)生。
問:最后一年實(shí)習(xí),還需要交學(xué)費(fèi)嗎?
答:需要。每年的學(xué)費(fèi)是由總學(xué)費(fèi)攤分到年制。按照學(xué)制年限收費(fèi)。實(shí)習(xí)時(shí)有專業(yè)指導(dǎo)老師全程提供實(shí)習(xí)就業(yè)指導(dǎo)工作。
問:學(xué)?;锸迟M(fèi)怎樣算?
答:校有多個(gè)飯?zhí)?,開學(xué)辦理校園一卡通IC卡,刷卡消費(fèi),每餐大概8元,每月大概500元。
問:為何你們學(xué)費(fèi)比其他學(xué)校貴?
答:有不少學(xué)生問,老師,別的學(xué)校不用錢都可以去讀,為何你們學(xué)校的學(xué)費(fèi)那么貴?
那么老師就舉個(gè)真實(shí)的案例給大家聽下:曾經(jīng),老師在坐車時(shí),聽到車上有學(xué)生在聊著天,剛好聊到廣州市白云工商技師學(xué)院的學(xué)費(fèi)問題,A同學(xué)就跟B同學(xué)說,我哥在廣東粵西某某技工學(xué)校里讀,申請(qǐng)了國(guó)家學(xué)費(fèi)減免后不但不用交一分錢學(xué)費(fèi),還可以用剩下的錢買了一臺(tái)蘋果手機(jī),B同學(xué)聽了A同學(xué)這么說后,非常羨慕,說了一句:那么好!A同學(xué)卻苦笑了一聲,說:我寧愿來我們學(xué)校(廣州市白云工商技師學(xué)院)讀都不去我哥那學(xué)校,B同學(xué)好奇地問:為什么呢?A同學(xué)說:我們學(xué)校雖然學(xué)費(fèi)貴,但是校風(fēng)好,而且能學(xué)到技術(shù),起碼在我們學(xué)校讀了對(duì)得起父母給的學(xué)費(fèi),而我哥就白白荒廢了三年,他們學(xué)校經(jīng)常出現(xiàn)打架,校風(fēng)特別差,上課玩手機(jī)聊天出小差的同學(xué)大把,老師也管不了他們,現(xiàn)在我哥也準(zhǔn)備畢業(yè)了,就業(yè)都成問題,我爸正為我哥這事發(fā)愁,家里人都說當(dāng)時(shí)真是不該貪那點(diǎn)小便宜,要是自己咬咬牙關(guān),把老大也送到廣州市白云工商技師學(xué)院這樣的學(xué)校讀,起碼不用為他就業(yè)發(fā)愁,現(xiàn)在一事無成也不知道出來做什么好!
這是一個(gè)發(fā)生在我們身邊的真實(shí)案例,有很多學(xué)生和家長(zhǎng)可能心里想,你是這里學(xué)校的老師,當(dāng)然會(huì)給學(xué)校說好話啦!
那么事實(shí)上是怎么樣的?
廣州市白云工商技師學(xué)院的學(xué)費(fèi)真的是貴嗎?其它學(xué)校的學(xué)費(fèi)真的是便宜嗎?其實(shí),我們用老百姓通俗的話來說就是,所謂一分錢一分貨,便宜沒好貨!
為何這樣說呢?
我們可以深入地分析一下這個(gè)道理:
一、在眾多學(xué)校之中,品牌大、規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的必然相對(duì)會(huì)貴點(diǎn),加上廣州市白云工商技師學(xué)院屬國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工學(xué)校又是廣東省排名第一的技工學(xué)校,比其它普通學(xué)校貴也是很正常。
就如你去商場(chǎng)買臺(tái)洗衣機(jī),同樣都是可以用來洗衣服,品牌機(jī)自然會(huì)比普通機(jī)要貴點(diǎn),而且就算明知道品牌機(jī)要貴,大家還是寧愿選擇購(gòu)買品牌機(jī)而不去買普通機(jī),為何?就是大家都知道,品牌機(jī)質(zhì)量好、耐用、售后服務(wù)有保障;相比之下,普通機(jī)質(zhì)量差、經(jīng)常出問題、售后沒保障。
回到學(xué)校教育行業(yè),廣州市白云工商技師學(xué)院就如一臺(tái)品牌機(jī):辦學(xué)質(zhì)量好、校風(fēng)好、口碑好、經(jīng)得起考驗(yàn)、學(xué)生就業(yè)有保障。
二、廣州市白云工商技師學(xué)院為何辦學(xué)質(zhì)量好?
