序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 考試方式 | 考試 時長 |
開/閉卷 | 考試用軟件及用品 | 作答方式 |
1 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用(實踐) | 上機實操 | 150 | 閉卷 | 使用軟件:MicrosoftVisualFoxPro9.0、Microsoft Word_2010或以上版本 |
全部機上作答 |
2 | 00602 | 口譯與聽力(實踐) | 聽力實操 | 150 | 閉卷 | 聽力+翻譯 | 全部紙上作答 |
3 | 00694 | 設(shè)計素描(實踐) | 設(shè)計實踐 | 150 | 開卷 | 請考生自備:4開以上素描紙,鉛筆、炭筆、橡皮等基本的素描工具 | 全部紙上作答 |
4 | 00695 | 設(shè)計色彩 | 設(shè)計實踐 | 150 | 閉卷 | 請考生自備:畫架、畫板、八開畫紙,色彩顏料,畫筆,調(diào)色板,洗筆桶,直尺,圓規(guī),繪圖工具板,勾線筆,炭筆,橡皮擦,復(fù)寫紙 | 全部紙上作答 |
5 | 00711 | 展示設(shè)計 | 設(shè)計實踐 | 150 | 閉卷 | 使用軟件:三維設(shè)計軟件(3DSMAX或SU) | 全部機上作答 |
6 | 00713 | 字體設(shè)計(實踐) | 設(shè)計實踐 | 150 | 開卷 | 使用軟件:CorelDRAWX7 請考生自備:A4網(wǎng)格坐標(biāo)紙,鉛筆,鋼筆,馬克筆,圓規(guī),三角板 |
機上作答+紙上作答 |
7 | 00907 | 電子商務(wù)網(wǎng)站設(shè)計原理(實踐) | 上機實操 | 150 | 閉卷 | 使用軟件:ASP.NET技術(shù)、IIS、SQLSERVER | 全部機上作答 |
8 | 00909 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃(實踐) | 上機實操 | 150 | 開卷 | 使用軟件:Internet、office軟件、PDF閱讀器、瀏覽器 | 全部機上作答 |
9 | 00998 | 電子商務(wù)安全導(dǎo)論(實踐) | 上機實操 | 150 | 閉卷 | 使用軟件:軟件中文版VC6.0(32&64bit)、C/C++語言實現(xiàn)的DES算法(DESChecker) | 全部機上作答 |
10 | 01314 | 商務(wù)英語口語(實踐) | 口語實操 | 150 | 朗讀+問答+情景對話 | ||
11 | 01315 | 商務(wù)英語聽力(實踐) | 聽力實操 | 150 | 閉卷 | 聽力 | 全部紙上作答 |
12 | 02203 | 傳感器與檢測技術(shù)(實踐) | 上機實操 | 150 | 開卷 | 使用軟件:AUTOCAD | 機上作答+紙上作答 |
13 | 02359 | 單片機原理及應(yīng)用 | 上機實操 | 150 | 開卷 | 使用軟件:KeiluVersion4 | 全部機上作答 |
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 考試方式 | 考試 時長 |
開/閉卷 | 考試用軟件及用品 | 作答方式 |
14 | 03143 | 互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用(實踐) | 上機實操 | 150 | 閉卷 | 使用軟件:WinRAR、Dreamweaver | 全部機上作答 |
15 | 04317 | 素描(實踐) | 設(shè)計實踐 | 150 | 開卷 | 請考生自備:4開以上素描紙,鉛筆、炭筆、橡皮等基本的素描工具 | 全部紙上作答 |
16 | 04693 | 網(wǎng)頁設(shè)計(實踐) | 上機實踐 | 150 | 開卷 | 使用軟件:Windows2000以上操作系統(tǒng),photoshop,dreamweaver等 | 全部機上作答 |
17 | 04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實踐) | 上機實操 | 150 | 開卷 | 使用軟件:MySQL8、Windows10 | 全部機上作答 |
18 | 04748 | Java語言程序設(shè)計(一)(實踐) | 上機實操 | 150 | 閉卷 | 使用軟件:Eclipse | 全部機上作答 |
19 | 05546 | 系列書籍裝幀設(shè)計(實踐) | 設(shè)計實踐 | 150 | 開卷 | 使用軟件:AdobeIllustrator或AdobePhotoshop | 全部機上作答 |
20 | 08513 | 設(shè)計表現(xiàn)技法 | 設(shè)計實踐 | 150 | 開卷 | 請考生自備:4K圖板(畫板、畫夾)、A3繪圖紙、HB-5B專業(yè)繪圖鉛筆(或炭筆)2只、中性筆、16色或以上馬克筆、針管筆、直尺、比例尺、橡皮等繪圖工具 | 全部紙上作答 |
21 | 08817 | 現(xiàn)代企業(yè)管理信息系統(tǒng)(實踐) | 上機實操 | 150 | 閉卷 | 使用軟件:WORD(或WPS,或其他繪圖軟件),ACCESS任意版本 | 全部機上作答 |
22 | 08820 | 企業(yè)管理咨詢與診斷(實踐) | 報告 | 150 | 開卷 | 實踐報告 | 全部紙上作答 |
23 | 11325 | 計算機及應(yīng)用課程實驗(一)(實踐) | 上機實操 | 150 | 閉卷 | 使用軟件:MicrosoftVisualC++、MicrosoftAccess | 機上作答+紙上作答 |
24 | 11390 | 工商企業(yè)管理實習(xí)(實踐) | 報告 | 150 | 閉卷 | 實習(xí)報告 | 全部紙上作答 |
25 | 11441 | 計算機及應(yīng)用課程實驗(二)(實踐) | 上機實操 | 150 | 閉卷 | 使用軟件:MicrosoftVisualC++、JavaIDE | 機上作答+紙上作答 |
26 | 12576 | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(實踐) | 上機實操 | 150 | 開卷 | 使用軟件:win7,ARM.Developer.Suitev1.2開發(fā)軟件 | 全部機上作答 |
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 考試方式 | 考試 時長 |
開/閉卷 | 考試用軟件及用品 | 作答方式 |
27 | 12735 | ARM體系結(jié)構(gòu)與編程(實踐) | 上機實操 | 150 | 開卷 | 使用軟件:KeiluVersion5 | 全部機上作答 |
28 | 12737 | 嵌入式LINUX系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用(實踐) | 上機實操 | 150 | 閉卷 | 使用軟件:centos7.9gccVirturalBox、MobaXterm | 全部機上作答 |
本圖文由用戶發(fā)布,該文僅代表作者本人觀點,本站僅提供信息存儲空間服務(wù)。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容,聯(lián)系本站舉報。轉(zhuǎn)發(fā)注明出處:https://www.xsy-edu.com/n/60433.html